General Specifications
Maximum Output Power @ 0.5 % THD at 1 kHz | 300 W/4 Ω; 190 W/8 Ω | |
---|---|---|
Frequency Response | -3, 0, 1 dB 20 Hz-20 kHz, ref to the nominal output level @ 1 kHz | |
Total Harmonic Distortion | Less than 0.5 % (THD+N) +14 dB @ 20 Hz, 1 kHz, 20 kHz, GAIN control: all nominal | |
Hum & Noise | Equivalent Input Noise, -115 dBu, Rs = 150 Ω CH 1-4 MIC/LINE: MIC | |
Crosstalk | -65 dB @ 1 kHz | |
Input Connectors | CH 1-4: XLR and Phone; CH 5/6, 7/8: XLR and Phone; CH 9/10, 11/12: XLR and Pin | |
CH EQ | HIGH, MID, LOW | |
Phantom Power | 15 V | |
Graphic Equalizer | 7 Band (125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 kHz): Main (Stereo) and Monitor | |
Digital Effects | SPX Digital Multi Effector (24 bit AD/DA, 32 bit Internal Processing): 16 Programs | |
Power Amp Mode | Main L/R, Main (L+R)/Monitor | |
Foot Switch | On/Off | |
Dimensions (W x D x H) | 442 x 274 x 286 mm (17-3/8" x 10-3/4" x 11-1/4") | |
Weight | 10 kg (22 lbs.) | |
Power Requirements | 120 V 60 Hz | |
Power Consumption | 400 W |
INPUT CHARACTERISTICS
Input Terminals | MIC/LINE | Actual Load Impedance | For Use With Nominal | Input level | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensitivity *2 | Position | Max. before clip | |||||
CH INPUT 1-4 | XLR *3 | MIC | 2 kΩ | 50-600 Ω Mics | -60 dBu (0.69 mV) | -35 dBu (13.8 mV) | -15 dBu (138 mV) |
LINE | -30 dBu (21.8 mV) | -5 dBu (436 mV) | +15 dBu (4.36 V) | ||||
Phone *4 | MIC | 6 KΩ | 600 Ω | -50 dBu (2.18 mV) | -25 dBu (43.6 mV) | -5 dBu (436 mV) | |
LINE | -20 dBu (69.0 mV) | +5 dBu (1.38 V) | +25 dBu (13.8 V) | ||||
CH INPUT 5/6, 7/8 | XLR *3 | - | 2 kΩ | 50-600 Ω Mics | -60 dBu (0.69 mV) | -35 dBu (13.8 mV) | -15 dBu (138 mV) |
Phone *5 | - | 10 KΩ | 600 Ω Lines | -20 dBu (69.0 mV) | +5 dBu (1.38 V) | +25 dBu (13.8 V) | |
CH INPUT 9/10, 11/12 | XLR *3 | - | 2 kΩ | 50-600 Ω Mics | -60 dBu (0.69 mV) | -35 dBu (13.8 mV) | -15 dBu (138 mV) |
RCA Pin | - | 10 KΩ | 600 Ω Lines | -20 dBu (69.0 mV) | +5 dBu (1.38 V) | +25 dBu (13.8 V) |
*1 0 dBu is referenced to 0.775 Vrms.
*2 Sensitivity is the lowest level that will produce an output of +4 dB (1.23 V), or the nominal output level when the unit is set to maximum level. (All level controls are at
maximum position.)
*3 XLR-3-31 type connectors are balanced. (1=GND, 2=HOT, 3=COLD)
*4 Phone Jacks are balanced. (Tip=HOT, Ring=COLD, Sleeve=GND)
*5 Phone Jacks are unbalanced.
OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Terminals | Actual Source Impedance | For Use With Nominal | Output level | Connector | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Max. before clip | |||||
SPEAKER OUT | 0.1 Ω | 4 Ω Speakers | EMX512SC | 125 W | 500 W | [A1, B1] SPEAKON |
[A1, A2, B1, B2] | EMX312SC | 75 W | 300 W | [A2, B2] Phone Jack *2 | ||
EMX212S | 50 W | 200 W | ||||
MAIN OUT [L, R] | 600 Ω | 10 kΩ Lines | - | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Phone Jack *2 |
EFFECT OUT | 600 Ω | 10 kΩ Lines | - | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Phone Jack *2 |
MONITOR OUT | 600 Ω | 10 kΩ Lines | - | +4 dBu (1.23 V) | +20 dBu (7.75 V) | Phone Jack *2 |
REC OUT [L, R] | 600 Ω | 10 kΩ Lines | - | -10 dBV (316 mV) | +10 dBV (3.16 V) | RCA Pin Jack |
Смесител с вграден усилвател YAMAHA EMX312SC
- Производител: YAMAHA
- Модел: YAMAHA EMX312SC
- Наличност: 1
-
350.00лв.