| Размер на екрана | 55 "/ 138 см |
| Резолюция на екрана | 4K Ultra HD (3840X2160) |
| Технология на дисплея | LED |
| Обработка на изображения |
|---|
| Честота на опресняване (SMR) | 1000Hz |
| процесор | Quad Core |
| Формат на декодиране | VP9, HEVC (Н265) |
| HDR | HDR |
| Режими на показване | Стандартни, Динамични, HDR, Кино, PC / Игри |
| ВРЪЗКИ |
|---|
| HDMI контакти | 4 (включително HDMI 2.0 x 2) |
| USB щепсели | 3 (включително USB 3.0 x 1 гнездо) |
| S / PDIF изход | 1 |
| Вход за аудио (L / R) | 1 |
| Съединител за слушалки | 1 |
| RF тунер | 2 |
| Комбинирани изходи (AV) | 1 |
| YPb (Cb) / Pr (Cr) компонентен изход | 1 |
| SCART | 1 |
| Ethernet RJ45 порт | да |
| ПРИЕМАНЕ |
|---|
| тунер | DVB-T2 / C / S2 |
| HbbTV | да |
| Общ интерфейс (CI +) | прост |
| PVR (запис на USB стик) | да |
| Моден хотел | да |
| Смяна на време | да |
| МРЕЖА |
|---|
| Smart TV | да |
| Вградена Wi-Fi | да |
| Поток Anyview (DLNA еквивалент) | да |
| Anyview Cast (споделяне на екрана) | да |
| Магазин за приложения | да |
| SOUND |
|---|
| Силата на високоговорителите | 2x10W |
| Съраунд ефект | Dbx-TV |
| Dolby | да |
| изравнител | да |
| Режим на звука | Стандартен, Музика, Филм, Глас, Нощ, Общо Sonics TM , Total Surround TM , Общ обем TM |
| ПОДДЪРЖАНИ ФОРМАТИ |
|---|
| видео | AVI / MP4 / TS / WMV / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / RM / OGM / FLV / OGG / WebM / VRO |
| звуков | FLAC / MP2 / MP3 / OGG / WAV / WMA / WMV |
| изображение | JPG / JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP / MPO / JPS / PNS |
| ЕНЕРГИЙНИ ДАННИ |
|---|
| захранване | 220V-240V 50Hz |
| Бутон за включване и изключване | не |
| Енергиен клас | А |
| Консумация на енергия в режим на готовност | ≤0.5W |
| Консумация в експлоатация (W) | 108 W |
| Годишно теоретично потребление (kWh) | 158 kWh |
| Автоматичен режим на готовност | да |
| ПРЕДПАЗНИ АКСЕСОАРИ |
|---|
| Брой на краката | 2 |
| Монтаж на VESA (мм) | 200x200 |
| Стандартно дистанционно управление | да |
| батерии | AAAx2 |
| ТЕГЛО И РАЗМЕРИ |
|---|
| Нето тегло / бруто тегло (Kg) | 19/27 |
| Размери на кашона (ШxВxД) (mm) | 1380x211x847 |
| Размер на продукта с крака (Ш x В x Д, в мм) | 1237x198x752 |
| Размери на продукта без крака (Ш x В x Д, в мм) | 1237x113x719 |