HOME (0)
ПРОДУКТИ (198)
- НОВИ УРЕДИ (53)
- УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ (128)
- ЧАСТИ (17)
Open IPTV (4)
Защита на личните данни (0)
Политика за сигурност (0)
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | Тип | телевизор |
|---|---|---|
| Година | 2020 г | |
| Марка | Hisense | |
| Номер на модела | 58A7100F | |
| размер | 58" (инча) | |
| Панел | VA | |
| Операционна система | VIDAA U3.0 | |
| ДИСПЛЕЙ | Клас по размер на екрана | 58" (инча) |
| Диагонален размер | 57,48 инча 146 см 1460 мм 4,79 фута | |
| Ширина на екрана | 50 инча 127 см 1270,08 мм 4,17 фута | |
| Височина на екрана | 28,4 инча 72,1 см 721,4 мм 2,37 фута | |
| Тип на дисплея | VA | |
| Показване на битовата дълбочина | 10 бита (8 бита + FRC) | |
| Контрол на честотата на кадрите | да | |
| Максимален брой цветове | 1073741824 | |
| Бита | 30 | |
| Съотношение на екрана | 16:9 | |
| Резолюция на екрана | 3840 x 2160 | |
| Наклон на пикселите на екрана | 0,331 мм | |
| Плътност на пикселите на екрана | 76 ppi | |
| Съотношение екран към тяло | 94,11 % | |
| Източник на подсветка | Директен светодиод | |
| Рек. 2020 г | 54 | |
| Яркост на екрана | 300 cd/m² | |
| Статичен контраст на екрана | 5000 : 1 | |
| Хоризонтален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Вертикален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Закъснение при въвеждане на екрана | 20 ms | |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | |
| 3D | Не | |
| РАЗМЕР, ТЕГЛО, ЦВЯТ | Дълбочина на корпуса | 3,31 инча 8,4 см 84 мм 0,28 фута |
| Тегло на кутията | 13,6 кг 30 lbs | |
| Ширина на кутията със стойка | 50,91 инча 129,3 см 1293 мм 4,24 фута | |
| Височина на кутията със стойка | 32,01 инча 81,3 см 813 мм 2,67 фута | |
| Дълбочина на кутията със стойка | 8,9 инча 22,6 см 226 мм 0,74 фута | |
| Тегло на кутията със стойка | 13,8 кг 30 lbs | |
| Цвят на корпуса | Черен | |
| ХАРДУЕР | Система на чип или SoC | MStar MSD6886 |
| Ядра на процесора | 4 | |
| ТВ тунер | Аналогов (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S | |
| Вградена камера | Не | |
| мрежа | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11 грама (IEEE 802.11 грама-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Bluetooth Wi-Fi Direct | |
| Свързаност | 3 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x сателитен вход (основен; F-тип женски) 1 x оптичен аудио изход 1 x антена (RF) (женски) 1 x 3,5 mm аудио изход 1 x AV композитен вход (видео + L /R) 2 x USB 2.0 (макс. 0,5 A) 1 x CI+ 1.4 1 x Ethernet RJ45 | |
| АУДИО | Аудио високоговорители | 2 x 8W |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | операционна система | VIDAA U3.0 |
| Страхотни функции | Anyview Cast Anyview Stream Netflix VEWD Интернет браузър Намаляване на шума HbbTV 2.0.2 4K Upscaling YouTube Amazon Prime Video | |
| ЕРГОНОМИЧНОСТ | Ширина на корпуса | 50,91 инча 129,3 см 1293 мм 4,24 фута |
| Височина на корпуса | 29,65 инча 75,3 см 753 мм 2,47 фута | |
| Поддръжка за монтиране на Vesa | да | |
| Стандартен размер на интерфейса VESA | 300 x 200 | |
| Подвижна стойка VESA | да | |
| Регулиране на височината | Не | |
| Поддръжка на завъртане в пейзаж или портрет | Не | |
| Лява или дясна въртяща се опора | Не | |
| Поддръжка за накланяне напред и назад | Не | |
| ЧЕСТОТА И ИНТЕРПОЛАЦИЯ | Вертикална цифрова честота | 50 Hz / 60 Hz |
| Единица за измерване на екранна интерполация | НУЛА | |
| МОЩНОСТ | 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | |
| AC честота | 50 Hz - 60 Hz | |
| Консумация на енергия, когато устройството е изключено | 0,5 W | |
| Консумация на енергия в спящ режим | 0,5 W | |
| Средна консумация на енергия | 100 W | |
| Максимална консумация на енергия | 130 W | |
| Енергиен клас | А |


