HOME (0)
ПРОДУКТИ (198)
- НОВИ УРЕДИ (53)
- УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ (128)
- ЧАСТИ (17)
Open IPTV (4)
Защита на личните данни (0)
Политика за сигурност (0)
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | Тип | телевизор |
|---|---|---|
| Година | 2019 г | |
| Марка | Hisense | |
| Моделна серия | U8B | |
| Номер на модела | H65U8B | |
| размер | 65" (инча) | |
| Панел | VA | |
| Операционна система | VIDAA U3.0 | |
| ДИСПЛЕЙ | Клас по размер на екрана | 65" (инча) |
| Диагонален размер | 64,53 инча 163,9 см 1639 мм 5,38 фута | |
| Ширина на екрана | 56,24 инча 142,8 см 1428,48 мм 4,69 фута | |
| Височина на екрана | 31,63 инча 80,4 см 803,52 мм 2,64 фута | |
| Тип на дисплея | VA | |
| Показване на битовата дълбочина | 10 бита (8 бита + FRC) | |
| Контрол на честотата на кадрите | да | |
| Максимален брой цветове | 1073741824 | |
| Бита | 30 | |
| Съотношение на екрана | 16:9 | |
| Резолюция на екрана | 3840 x 2160 | |
| Наклон на пикселите на екрана | 0,372 мм | |
| Плътност на пикселите на екрана | 68 ppi | |
| Съотношение екран към тяло | 94,08 % | |
| Източник на подсветка | Edge LED | |
| Рек. 2020 г | 74 | |
| Яркост на екрана | 450 cd/m² | |
| Статичен контраст на екрана | 4000 : 1 | |
| Хоризонтален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Вертикален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Закъснение при въвеждане на екрана | 50 ms | |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) Dolby Vision HDR10+ | |
| 3D | Не | |
| РАЗМЕР, ТЕГЛО, ЦВЯТ | Дълбочина на корпуса | 2,13 инча 5,4 см 54 мм 0,18 фута |
| Тегло на кутията | 26,8 кг 59 паунда | |
| Ширина на кутията със стойка | 57,05 в 144,9 см 1449 мм 4,75 фута | |
| Височина на кутията със стойка | 35,67 инча 90,6 см 906 мм 2,97 фута | |
| Дълбочина на кутията със стойка | 14,33 инча 36,4 см 364 мм 1,19 фута | |
| Тегло на кутията със стойка | 29,3 кг 64 lbs | |
| Цвят на корпуса | Сив | |
| ХАРДУЕР | Система на чип или SoC | MStar MSD6886 |
| Ядра на процесора | 4 | |
| ТВ тунер | Аналогов (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S | |
| Вградена камера | Не | |
| мрежа | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11 грама (IEEE 802.11 грама-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Bluetooth | |
| Свързаност | 4 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x сателитен вход (основен; F-тип женски) 1 x S/PDIF 1 x CI+ 1.4 1 x антена (RF) (женски) 1 x AV композитен вход (видео + L/R) ) 2 x USB 2.0 (макс. 0,5 A) 1 x Ethernet RJ45 | |
| АУДИО | Аудио високоговорители | 2 x 15W |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | операционна система | VIDAA U3.0 |
| Страхотни функции | HDCP (Защита на цифрово съдържание с висока пропускателна способност) 2.2 Hi-View Engine Plus PVR Ultra Motion Ultra Color Local Dimming 4K Upscaling Широка цветова гама Сканиране с подсветка | |
| ЕРГОНОМИЧНОСТ | Ширина на корпуса | 57,05 в 144,9 см 1449 мм 4,75 фута |
| Височина на корпуса | 33,15 инча 84,2 см 842 мм 2,76 фута | |
| Поддръжка за монтиране на Vesa | да | |
| Стандартен размер на интерфейса VESA | 400 x 200 | |
| Подвижна стойка VESA | да | |
| Регулиране на височината | Не | |
| Поддръжка на завъртане в пейзаж или портрет | Не | |
| Лява или дясна въртяща се опора | Не | |
| Поддръжка за накланяне напред и назад | Не | |
| ЧЕСТОТА И ИНТЕРПОЛАЦИЯ | Вертикална цифрова честота | 120 Hz |
| Технология на екранна интерполация | Индекс на критериите за картина | |
| Стойност на екранна интерполация | 2800 | |
| Единица за измерване на екранна интерполация | PCI | |
| МОЩНОСТ | 220V | 220 V - 240 V |
| AC честота | 50 Hz - 60 Hz | |
| Консумация на енергия, когато устройството е изключено | 0,5 W | |
| Консумация на енергия в спящ режим | 0,5 W | |
| Средна консумация на енергия | 116 W | |
| Максимална консумация на енергия | 170 W | |
| Енергиен клас | A+ |

