HOME (0)
ПРОДУКТИ (198)
- НОВИ УРЕДИ (53)
- УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ (128)
- ЧАСТИ (17)
Open IPTV (4)
Защита на личните данни (0)
Политика за сигурност (0)
Specifications
| Minimum RMS Output Power per Channel | Center, Rear L/R, 1kHz, 0.03% THD, 8 ohms = 25W x 3 | |
|---|---|---|
| Input Sensitivity/Input Impedance | INPUT/TAPE PB, Pre Out MAIN L/R 1V = 150mV/47k ohms | |
| Maximum Input Signal | INPUT/TAPE PB, 1kHz, 0.5% THD (effect on) = 2.3V | |
| Output Level/Output Impedance | Rec Out = 150mV/1k ohms Pre Out MAIN L/R = 1.0V/1.2k ohms LOW PASS (effect off) = 4.0V/3.3k ohms | |
| Maximum Voltage Output | 20 Hz to 20 kHz, 1% THD, Pre Out MAIN L/R = 3V 1 kHz, 1% THD Center, Rear L/R = 1.2V | |
| Frequency Response | (20 Hz to 20 kHz) Pre Out MAIN L/R (effect off) = 0+/-0 dB | |
| Total Harmonic Distortion | (20 Hz to 20 kHz) INPUT - Pre Out MAIN L/R (effect off), 1V = 0.01% Center, Rear L/R Power Amp, 10W/8 ohms = 0.03% | |
CD Player
| Signal-to-Noise Ratio | (IHF-A-Network) Input (Shorted), effect off = 98 dB | |
|---|---|---|
Specifications
| Residual Noise | (IHF-A-Network) Pre Out MAIN L/R = 5uV | |
|---|---|---|
| Channel Separation | (effect off) INPUT (Input 5.1k ohms terminated) 1kHz/10kHz = 65dB/50dB | |
| Filter Characteristics | LPF = fc=200Hz, 6dB/oct | |
| Video Signal Type | NTSC | |
| Video Signal Level | 1Vp-p/75ohms | |
| S-Video Signal Level | Y = 1Vp-p/75 ohms C = 0.286Vp-p/75 ohms | |
| Maximum Input Level | 1.5Vp-p | |
| Monitor Out Frequency Reponse | 5Hz to 10MHz, -3dB | |
| Power Supply | AC120V/ 60Hz | |
| Power Consumption | 230W,320VA | |
| AC Outlets | 1 Switched Outlets = 120W max. total 1 Unswitched Outlets = 180W max. total | |
| Dimensions | (W * H * D) = 435 * 146 * 401mm (17-1/8" * 5-3/4" * 15-3/4") | |
| Weight | 8.5kg (18 lbs. 11 oz.) | |


