| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | Тип | телевизор |
|---|---|---|
| Година | 2018 г | |
| Марка | Hisense | |
| Моделна серия | A6120 | |
| Номер на модела | H58A6120 | |
| размер | 58" (инча) | |
| Панел | VA | |
| Операционна система | VIDAA U2.5 | |
| ДИСПЛЕЙ | Клас по размер на екрана | 58" (инча) |
| Диагонален размер | 57,48 инча 146 см 1460 мм 4,79 фута | |
| Ширина на екрана | 50 инча 127 см 1270,08 мм 4,17 фута | |
| Височина на екрана | 28,4 инча 72,1 см 721,41 мм 2,37 фута | |
| Тип на дисплея | VA | |
| Показване на битовата дълбочина | 10 бита (8 бита + FRC) | |
| Контрол на честотата на кадрите | да | |
| Максимален брой цветове | 1073741824 | |
| Бита | 30 | |
| Съотношение на екрана | 16:9 | |
| Резолюция на екрана | 3840 x 2160 | |
| Наклон на пикселите на екрана | 0,331 мм | |
| Плътност на пикселите на екрана | 76 ppi | |
| Съотношение екран към тяло | 92,67 % | |
| Източник на подсветка | Директен светодиод | |
| Хоризонтален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Вертикален ъгъл на гледане на екрана | 178 ° | |
| Закъснение при въвеждане на екрана | 50 ms | |
| HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) | |
| 3D | Не | |
| РАЗМЕР, ТЕГЛО, ЦВЯТ | Дълбочина на корпуса | 2,91 инча 7,4 см 74 мм 0,24 фута |
| Тегло на кутията | 15 кг 33 lbs | |
| Ширина на кутията със стойка | 51,22 инча 130,1 см 1301 мм 4,27 фута | |
| Височина на кутията със стойка | 32,32 инча 82,1 см 821 мм 2,69 фута | |
| Дълбочина на кутията със стойка | 9,61 инча 24,4 см 244 мм 0,8 фута | |
| Тегло на кутията със стойка | 15,3 кг 34 lbs | |
| Цвят на корпуса | Черен | |
| ХАРДУЕР | Система на чип или SoC | MediaTek MT5658 |
| Ядра на процесора | 4 | |
| ТВ тунер | Аналогов (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 DVB-S | |
| Вградена камера | Не | |
| мрежа | LAN Wi-Fi 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11 грама (IEEE 802.11 грама-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) | |
| Свързаност | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x сателитен вход (основен; F-тип женски) 1 x S/PDIF 1 x AV композитен вход (видео + L/R) 2 x HDMI 2.0 (ARC; CEC) 1 x USB 2.0 (макс. 0,5 A) 1 x Антена (RF) (женска) 1 x USB 3.0 1 x CI+ 1.3 | |
| АУДИО | Аудио високоговорители | 2 x 10W |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | операционна система | VIDAA U2.5 |
| Страхотни функции | Светлинен сензор Super Motion 4K Upscaling HDCP (Защита на цифрово съдържание с висока честотна лента) 2.2 | |
| ЕРГОНОМИЧНОСТ | Ширина на корпуса | 51,22 инча 130,1 см 1301 мм 4,27 фута |
| Височина на корпуса | 29,92 инча 76 см 760 мм 2,49 фута | |
| Поддръжка за монтиране на Vesa | да | |
| Стандартен размер на интерфейса VESA | 200 x 300 | |
| Подвижна стойка VESA | да | |
| Регулиране на височината | Не | |
| Поддръжка на завъртане в пейзаж или портрет | Не | |
| Лява или дясна въртяща се опора | Не | |
| Поддръжка за накланяне напред и назад | Не | |
| ЧЕСТОТА И ИНТЕРПОЛАЦИЯ | Вертикална цифрова честота | 60 Hz |
| Технология на екранна интерполация | Индекс на критериите за картина | |
| Стойност на екранна интерполация | 1500 | |
| Единица за измерване на екранна интерполация | PCI | |
| МОЩНОСТ | 220V | 220 V - 240 V |
| AC честота | 50 Hz - 60 Hz | |
| Консумация на енергия, когато устройството е изключено | 0,5 W | |
| Консумация на енергия в спящ режим | 0,5 W | |
| Средна консумация на енергия | 96 W | |
| Енергиен клас | А |


